Harga emas perhiasan pada perdagangan Senin, 27 Juli 2026, menunjukkan pergerakan bervariasi di sejumlah toko emas ternama di Indonesia. Secara umum, harga emas perhiasan cenderung stabil atau mengalami kenaikan tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Salah satu sorotan utama adalah harga emas 24 karat di Raja Emas Indonesia yang dibanderol Rp2.275.000 per gram. Angka ini mencatat kenaikan sebesar Rp30.000 dari posisi sebelumnya. Sementara itu, di Lakuemas, emas 24 karat dijual seharga Rp2.196.000 per gram. Harga terendah untuk emas perhiasan hari ini berada di kisaran Rp420.000 hingga Rp734.000 per gram, tergantung pada kadar dan tempat pembelian.
Rincian Lengkap Harga Emas Perhiasan 27 Juli 2026
Berikut adalah daftar lengkap harga emas perhiasan dari tiga toko emas terkemuka di Indonesia pada Senin, 27 Juli 2026, berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber:
Raja Emas Indonesia
| Kadar Karat | Harga (Rp/gram) | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat (99,99%) | 2.275.000 | Naik Rp30.000 |
| 24 Karat (99,5%) | 2.090.000 | Turun Rp10.000 |
| 23 Karat | 1.980.000 | Naik |
| 22 Karat | 1.845.000 | Stabil |
| 21 Karat | 1.762.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.678.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.593.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.511.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.432.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.342.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.259.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.175.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.090.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.008.000 | Stabil |
| 11 Karat | 923.000 | – |
| 10 Karat | 839.000 | – |
| 9 Karat | 756.000 | – |
| 8 Karat | 672.000 | – |
| 7 Karat | 587.000 | – |
| 6 Karat | 505.000 | – |
| 5 Karat | 420.000 | Naik |
Lakuemas
| Kadar Karat | Harga (Rp/gram) |
|---|---|
| 24 Karat (99%) | 2.196.000 |
| 23 Karat | 1.899.000 |
| 22 Karat | 1.817.000 |
| 21 Karat | 1.737.000 |
| 20 Karat | 1.653.000 |
| 19 Karat | 1.569.000 |
| 18 Karat | 1.485.000 |
| 17 Karat | 1.401.000 |
| 16 Karat | 1.316.000 |
| 15 Karat | 1.234.000 |
| 14 Karat | 1.151.000 |
| 13 Karat | 1.069.000 |
| 12 Karat | 985.000 |
| 11 Karat | 900.000 |
| 10 Karat | 818.000 |
| 9 Karat | 734.000 |
Hartadinata Abadi
| Kadar Karat | Harga (Rp/gram) |
|---|---|
| 22 Karat | 2.482.000 |
| 20 Karat | 2.296.000 |
| 17 Karat | 2.016.000 |
| 16 Karat | 1.904.000 |
| 9 Karat | 1.277.000 |
| 8 Karat | 1.176.000 |
| 6 Karat | 1.008.000 |
Perlu dicatat bahwa harga-harga di atas merupakan harga jual eceran dan dapat bervariasi di setiap toko emas. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kadar emas, ongkos pembuatan (making charge), model, dan merek perhiasan. Sebagai contoh, Hartadinata Abadi memiliki struktur harga yang berbeda dengan Raja Emas Indonesia dan Lakuemas untuk kadar karat yang sama.
Faktor Penentu Harga Emas Perhiasan
Harga emas perhiasan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama adalah kadar karat, di mana semakin tinggi kadar emas (misalnya 24K), semakin mahal harganya karena kandungan emas murninya lebih banyak.
Kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pergerakan nilai tukar sangat memengaruhi harga dasar emas dunia (spot gold) yang menjadi acuan. Ketiga adalah ongkos pembuatan (making charge) yang bervariasi tergantung desain dan tingkat kesulitan pembuatan perhiasan.
Keempat, permintaan pasar juga memiliki pengaruh signifikan. Pada kuartal pertama 2026, permintaan perhiasan emas global tercatat turun tajam 23%. Penurunan ini merupakan reaksi terhadap harga emas yang terus berada pada level tinggi.




