Harga emas perhiasan terpantau stabil pada Kamis, 19 Maret 2026, berdasarkan data dari tiga penyedia utama: Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas. Stabilitas ini terjadi di berbagai kadar karat, memberikan gambaran pasar yang cenderung tidak bergejolak bagi investor dan calon pembeli.
Pergerakan harga komoditas logam mulia ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik. Permintaan dari industri perhiasan dunia, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas menjadi penentu utama dinamika harga.
Mengingat tren harga yang dapat berubah sewaktu-waktu, investor dan calon pembeli emas perhiasan disarankan untuk terus memantau pergerakan pasar. Pemantauan berkala akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat terkait pembelian atau penjualan emas.
Rincian Harga Emas Perhiasan per Gram pada 19 Maret 2026
Raja Emas Indonesia
| Karat | Harga per Gram (Rp) | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.400.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.228.000 | Stabil |
| 22 Karat | 2.128.000 | Stabil |
| 21 Karat | 2.031.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.935.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.836.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.741.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.643.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.545.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.452.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.351.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.253.000 | Stabil |
Hartadinata Abadi
| Karat | Harga per Gram (Rp) | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | 2.596.000 | Stabil |
| 20 Karat | 2.546.000 | Stabil |
| 17 Karat | 2.268.000 | Stabil |
| 16 Karat | 2.142.000 | Stabil |
| 9 Karat | 1.437.000 | Stabil |
| 8 Karat | 1.323.000 | Stabil |
| 6 Karat | 1.134.000 | Stabil |
Laku Emas (CMK Group)
| Karat | Harga per Gram (Rp) | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | 2.593.000 | Stabil |
| 23 Karat | 2.230.000 | Stabil |
| 22 Karat | 2.132.000 | Stabil |
| 21 Karat | 2.039.000 | Stabil |
| 20 Karat | 1.940.000 | Stabil |
| 19 Karat | 1.842.000 | Stabil |
| 18 Karat | 1.743.000 | Stabil |
| 17 Karat | 1.645.000 | Stabil |
| 16 Karat | 1.546.000 | Stabil |
| 15 Karat | 1.449.000 | Stabil |
| 14 Karat | 1.352.000 | Stabil |
| 13 Karat | 1.255.000 | Stabil |
| 12 Karat | 1.157.000 | Stabil |



