Harga emas perhiasan pada Jumat, 3 April 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi di pasar domestik. Raja Emas Indonesia mencatat penurunan harga untuk berbagai kadar karat, sementara Hartadinata Abadi dan Laku Emas terpantau stabil tanpa perubahan signifikan.
Fluktuasi harga emas perhiasan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik. Permintaan dari industri perhiasan dunia, dinamika nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas menjadi penentu utama pergerakan harga komoditas berharga ini.
Investor dan calon pembeli emas perhiasan disarankan untuk terus memantau tren harga yang sangat dinamis. Pemantauan berkala akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang paling tepat, baik untuk membeli maupun menjual emas.
Raja Emas Indonesia
Berikut adalah rincian harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia pada Jumat (3/4/2026), yang mayoritas menunjukkan penurunan:
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.120.000 | Turun Rp 50.000 |
| 23 Karat | Rp 1.995.000 | Turun Rp 35.000 |
| 22 Karat | Rp 1.908.000 | Turun Rp 34.000 |
| 21 Karat | Rp 1.822.000 | Turun Rp 33.000 |
| 20 Karat | Rp 1.735.000 | Turun Rp 31.000 |
| 19 Karat | Rp 1.648.000 | Turun Rp 29.000 |
| 18 Karat | Rp 1.562.000 | Turun Rp 28.000 |
| 17 Karat | Rp 1.475.000 | Turun Rp 26.000 |
| 16 Karat | Rp 1.387.000 | Turun Rp 25.000 |
| 15 Karat | Rp 1.302.000 | Turun Rp 23.000 |
| 14 Karat | Rp 1.215.000 | Turun Rp 21.000 |
| 13 Karat | Rp 1.127.000 | Turun Rp 20.000 |
| 12 Karat | Rp 1.042.000 | Turun Rp 19.000 |
Hartadinata Abadi
Sementara itu, harga emas perhiasan di Hartadinata Abadi terpantau stabil pada Jumat (3/4/2026) untuk semua kadar karat yang ditawarkan:
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.586.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.536.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.259.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.134.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.431.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.318.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.130.000 | Stabil |
Laku Emas (CMK Group)
Serupa dengan Hartadinata Abadi, Laku Emas dari CMK Group juga melaporkan harga emas perhiasan yang stabil pada periode yang sama:
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.365.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.031.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 1.942.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 1.857.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.773.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.677.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.588.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.498.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.408.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.320.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.231.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.143.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.0533.000 | Stabil |




