Harga emas perhiasan terpantau stabil pada Rabu pagi, 18 Maret 2026, di sejumlah penyedia terkemuka seperti Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas. Stabilitas ini memberikan gambaran kondisi pasar yang cenderung datar di tengah dinamika ekonomi.
Pergerakan harga emas perhiasan secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emasnya. Oleh karena itu, investor dan calon pembeli emas perhiasan disarankan untuk terus memantau tren harga yang dinamis guna membuat keputusan investasi yang paling tepat.
Rincian Harga Emas Perhiasan per 18 Maret 2026
Berikut adalah daftar harga emas perhiasan berdasarkan data yang dihimpun dari Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas untuk berbagai kadar karat pada Rabu (18/3/2026):
Raja Emas Indonesia
| Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.400.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.225.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.125.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.028.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.932.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.833.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.738.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.640.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.542.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.449.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.348.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.250.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.155.000 | Stabil |
Hartadinata Abadi
| Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.627.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.576.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.295.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.168.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.454.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.339.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.148.000 | Stabil |
Laku Emas (CMK Group)
| Karat | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.591.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.228.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.131.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.037.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.939.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.840.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.742.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.643.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.545.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.448.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.351.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.254.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.156.000 | Stabil |



