Pembalap Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Ajo berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Amerika 2026. Sesi krusial ini berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, pada Jumat (27/3/2026).
Carpe, pembalap asal Spanyol, mengungguli Maximo Quiles dari CFMoto Aspar Team yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Joel Esteban dari LevelUp MTA berhasil mengamankan posisi ketiga dalam sesi pembuka tersebut.
Detail Hasil FP1 Moto3 Amerika 2026
Di luar tiga besar, Guido Pini dari Leopard Racing menempati posisi keempat, diikuti oleh Marco Morelli dari CFMoto Aspar Team di posisi kelima. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, yang tergabung dalam Honda Team Asia, menyelesaikan sesi FP1 di urutan ke-15.
| Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’14.209 |
| 2 | Maximo Quiles | CFMoto Aspar Team | KTM | +0.196 |
| 3 | Joel Esteban | LevelUp MTA | KTM | +0.346 |
| 4 | Guido Pini | Leopard Racing | Honda | +0.386 |
| 5 | Marco Morelli | CFMoto Aspar Team | KTM | +0.63 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | Honda | +0.927 |
| 7 | Casey O’Gorman | Sic58 Squadra Corse | Honda | +1.067 |
| 8 | Cormac Buchanan | BOE Motorsports | KTM | +1.158 |
| 9 | Matteo Bertelle | LevelUp MTA | KTM | +1.245 |
| 10 | Joel Kelso | GRYD MLav Racing | Honda | +1.292 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.334 |
| 12 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.568 |
| 13 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | +1.634 |
| 14 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1.647 |
| 15 | Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | Honda | +1.744 |
| 16 | Ruche Moodley | BOE Motorsports | KTM | +1.773 |
| 17 | Adrian Cruces | CIP Green Power | KTM | +2.102 |
| 18 | Ryusei Yamanaka | Frinsa MT Helmets MSI | KTM | +2.159 |
| 19 | Eddie O’Shea | GRYD MLav Racing | Honda | +2.442 |
| 20 | Hakim Danish | Frinsa MT Helmets MSI | KTM | +2.5 |
| 21 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.641 |
| 22 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.701 |
| 23 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | +3.003 |
| 24 | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | +3.331 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | Sic58 Squadra Corse | Honda | +3.565 |



