Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 2026 Masehi atau 1447 Hijriah. Nominal yang wajib ditunaikan umat Islam di provinsi ini berkisar antara Rp44.800 hingga Rp50.000 per jiwa, menyesuaikan harga beras di masing-masing kabupaten dan kota.
Kewajiban menunaikan zakat fitrah merupakan penyempurna ibadah puasa Ramadan, yang harus ditunaikan sebelum Hari Raya Idulfitri. Secara umum, besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter beras per jiwa.
Apabila dibayarkan dalam bentuk uang, nominalnya disesuaikan dengan harga bahan pokok, khususnya beras, yang dikonsumsi masyarakat di daerah setempat. BAZNAS secara nasional menetapkan acuan zakat fitrah sekitar Rp50.000 per jiwa, yang setara dengan 2,5 kilogram beras premium.
Berikut adalah rincian besaran zakat fitrah 2026 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur:
Besaran Zakat Fitrah 2026 di Jawa Timur
| Kota/Kabupaten | Besaran Zakat Fitrah (Rp) |
|---|---|
| Kota Surabaya | 50.000 |
| Kota Malang | 45.000 |
| Kota Batu | 45.000 |
| Kota Kediri | 45.000 |
| Kota Blitar | 45.000 |
| Kota Mojokerto | 45.000 |
| Kota Madiun | 45.000 |
| Kota Pasuruan | 45.000 |
| Kota Probolinggo | 45.000 |
| Kabupaten Sidoarjo | 50.000 |
| Kabupaten Gresik | 50.000 |
| Kabupaten Bangkalan | 45.000 |
| Kabupaten Sampang | 45.000 |
| Kabupaten Pamekasan | 45.000 |
| Kabupaten Sumenep | 45.000 |
| Kabupaten Malang | 45.000 |
| Kabupaten Pasuruan | 45.000 |
| Kabupaten Probolinggo | 45.000 |
| Kabupaten Lumajang | 45.000 |
| Kabupaten Jember | 45.000 |
| Kabupaten Banyuwangi | 45.000 |
| Kabupaten Bondowoso | 45.000 |
| Kabupaten Situbondo | 45.000 |
| Kabupaten Kediri | 45.000 |
| Kabupaten Blitar | 45.000 |
| Kabupaten Tulungagung | 45.000 |
| Kabupaten Trenggalek | 45.000 |
| Kabupaten Nganjuk | 45.000 |
| Kabupaten Jombang | 45.000 |
| Kabupaten Mojokerto | 45.000 |
| Kabupaten Bojonegoro | 45.000 |
| Kabupaten Tuban | 45.000 |
| Kabupaten Lamongan | 45.000 |
| Kabupaten Madiun | 45.000 |
| Kabupaten Ngawi | 45.000 |
| Kabupaten Magetan | 45.000 |
| Kabupaten Ponorogo | 45.000 |
| Kabupaten Pacitan | 45.000 |



