Real Madrid berhasil meraih kemenangan krusial dalam derbi panas melawan rival sekota, Atletico Madrid, dengan skor tipis 3-2. Hasil ini membuat Los Blancos terus menempel ketat Barcelona di puncak klasemen La Liga, menjaga asa perburuan gelar juara yang semakin sengit.
Tambahan tiga poin dari laga yang berlangsung dramatis tersebut mengangkat perolehan poin Real Madrid menjadi 69 dari 29 pertandingan. Mereka kini hanya terpaut empat angka dari pemuncak klasemen, Barcelona, yang mengumpulkan 73 poin.
Kemenangan ini menjadi sangat vital mengingat kompetisi Liga Spanyol telah memasuki fase akhir musim, di mana setiap poin sangat berarti dalam menentukan juara. Sementara itu, kekalahan ini menahan Atletico Madrid di posisi keempat dengan 57 poin, membuat mereka mulai merasakan tekanan dalam perebutan zona Liga Champions.
Di sisi lain, Villarreal menunjukkan konsistensi dengan menduduki posisi ketiga klasemen sementara. Tim Kapal Selam Kuning mengoleksi 58 poin dan masih memiliki peluang untuk mengganggu dominasi dua tim teratas dalam perburuan gelar.
Klasemen Sementara Liga Spanyol (La Liga)
| Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 |
| Real Madrid | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 |
| Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 |
| Atletico Madrid | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 |
| Real Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 |
| Celta Vigo | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 |
| Real Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 |
| Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 |
| Athletic Club | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 |
| Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 |
| Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| Rayo Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
| Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 |
| Deportivo Alaves | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 |
| Elche | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 |
| Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 |
| Real Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 |




