Harga emas batangan dari berbagai merek populer, termasuk produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), UBS, dan Galeri24, terpantau stagnan pada Selasa, 24 Februari 2026. Kondisi ini menandai tidak adanya perubahan signifikan dibandingkan perdagangan hari sebelumnya, memberikan sinyal stabilitas di pasar domestik.
Pantauan menunjukkan, harga emas Antam tetap di level Rp 3.028.000 per gram. Angka ini sama persis dengan posisi pada perdagangan Senin, 23 Februari 2026. Demikian pula, harga emas UBS masih tercatat Rp 3.078.000 per gram, sementara emas Galeri24 bertahan di angka Rp 3.063.000 per gram.
Tren mendatar ini terlihat merata baik di gerai fisik maupun platform digital, menunjukkan konsistensi pasar emas dalam beberapa hari terakhir. Kondisi harga yang stagnan ini menarik perhatian para investor dan masyarakat yang berencana membeli emas. Stabilitas harga dapat menjadi momentum untuk menentukan waktu yang tepat dalam menambah kepemilikan emas batangan, baik untuk investasi jangka panjang maupun sebagai simpanan likuid.
Rincian Harga Emas Antam per Selasa (24/2/2026)
| Pecahan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.564.500 |
| 1 gram | Rp 3.028.000 |
| 2 gram | Rp 5.996.000 |
| 3 gram | Rp 8.969.000 |
| 5 gram | Rp 14.915.000 |
| 10 gram | Rp 29.775.000 |
| 25 gram | Rp 74.312.000 |
| 50 gram | Rp 148.545.000 |
| 100 gram | Rp 297.012.000 |
| 250 gram | Rp 742.265.000 |
| 500 gram | Rp 1.484.320.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.968.600.000 |
Rincian Harga Emas UBS di Pegadaian per Selasa (24/2/2026)
| Pecahan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.663.000 |
| 1 gram | Rp 3.078.000 |
| 2 gram | Rp 6.107.000 |
| 5 gram | Rp 15.091.000 |
| 10 gram | Rp 30.023.000 |
| 25 gram | Rp 74.911.000 |
| 50 gram | Rp 149.513.000 |
| 100 gram | Rp 298.908.000 |
| 250 gram | Rp 747.048.000 |
| 500 gram | Rp 1.492.343.000 |
Rincian Harga Emas Galeri24 di Pegadaian per Selasa (24/2/2026)
| Pecahan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.607.000 |
| 1 gram | Rp 3.063.000 |
| 2 gram | Rp 6.051.000 |
| 5 gram | Rp 15.018.000 |
| 10 gram | Rp 29.955.000 |
| 25 gram | Rp 74.484.000 |
| 50 gram | Rp 148.850.000 |
| 100 gram | Rp 297.553.000 |
| 250 gram | Rp 742.055.000 |
| 500 gram | Rp 1.484.110.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.968.220.000 |
Memantau pergerakan harian menjadi langkah penting bagi investor maupun pembeli yang ingin memaksimalkan nilai investasi emas batangan di tengah kondisi pasar yang stabil ini.



