Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau mengalami kenaikan tipis pada perdagangan Selasa, 24 Maret 2026. Logam mulia ini kembali menjadi sorotan para investor dan masyarakat yang menjadikannya instrumen lindung nilai terhadap inflasi.
Berdasarkan data yang dirilis dari situs resmi logam mulia pada pukul 08.30 WIB, harga emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.843.000. Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga yang harus dibayarkan menjadi Rp2.850.108 per gram.
Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini
| Ukuran | Harga Dasar (Rp) | Harga Setelah Pajak (PPh 0,25%) (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.471.500 | 1.475.179 |
| 1 gram | 2.843.000 | 2.850.108 |
| 2 gram | 5.626.000 | 5.640.065 |
| 3 gram | 8.414.000 | 8.435.035 |
| 5 gram | 13.990.000 | 14.024.975 |
| 10 gram | 27.925.000 | 27.994.813 |
| 25 gram | 69.687.000 | 69.861.218 |
| 50 gram | 139.295.000 | 139.643.238 |
| 100 gram | 278.512.000 | 279.208.280 |
| 250 gram | 696.015.000 | 697.755.038 |
| 500 gram | 1.391.820.000 | 1.395.299.550 |
| 1.000 gram (1 kg) | 2.783.600.000 | 2.790.559.000 |
Pergerakan harga emas secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, kondisi ekonomi dunia, serta tingkat permintaan dan penawaran pasar menjadi penentu utama perubahan harga emas setiap harinya.



