Pembalap tim SpeedRS, Celestino Vietti, berhasil mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto2 Amerika 2026. Aksi gemilang Vietti ini berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, pada Jumat (27/3/2026).
Pembalap asal Italia tersebut memimpin daftar waktu dengan catatan 2 menit 6,724 detik. Ia diikuti ketat oleh David Alonso dari Tim CFMoto Aspar yang menempati posisi kedua dengan selisih 0,055 detik. Sementara itu, Tony Arbolino dari Reds Fantic Racing berhasil mengamankan posisi ketiga, terpaut 0,139 detik dari Vietti.
Dominasi tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP terlihat di posisi berikutnya, dengan Senna Agius dan Manuel Gonzalez masing-masing menempati urutan keempat dan kelima. Agius mencatatkan waktu +0,303 detik, sedangkan Gonzalez +0,458 detik dari pemuncak sesi.
Pembalap kebanggaan Indonesia, Mario Aji, yang membela Idemitsu Honda Team Asia, menyelesaikan sesi FP1 di peringkat ke-22. Ia terpaut 1,845 detik dari waktu tercepat Vietti.
Hasil Lengkap FP1 Moto2 Amerika 2026
| Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Boscoscuro | 2’06.724 |
| 2 | David Alonso | CFMoto Aspar Team | Kalex | +0.055 |
| 3 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | Kalex | +0.139 |
| 4 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.303 |
| 5 | Manuel Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.458 |
| 6 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | Kalex | +0.516 |
| 7 | Ivan Ortola | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +0.525 |
| 8 | Alonso Lopez | Italjet Gresini | Kalex | +0.572 |
| 9 | Angel Piqueras | QJMotor Frinsa MSI | Kalex | +0.627 |
| 10 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +0.796 |
| 11 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.825 |
| 12 | Aron Canet | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +0.952 |
| 13 | Daniel Holgado | CFMoto Aspar Team | Kalex | +1.093 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans Racing | Kalex | +1.282 |
| 15 | Deniz Oncu | Elf Marc VDS Racing | Boscoscuro | +1.293 |
| 16 | Filip Salac | OnlyFans American Racing | Kalex | +1.348 |
| 17 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing | Kalex | +1.366 |
| 18 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +1.438 |
| 19 | Dani Munoz | Italtrans Racing | Kalex | +1.495 |
| 20 | Sergio Garcia | Italjet Gresini | Kalex | +1.714 |
| 21 | Alex Escrig | Forward Factory Team | Forward | +1.825 |
| 22 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +1.845 |
| 23 | Jorge Navarro | Forward Factory Team | Forward | +1.995 |
| 24 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +2.234 |
| 25 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +2.416 |
| 26 | Dennis Foggia | SpeedRS Team | Boscoscuro | +2.549 |
| 27 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +2.965 |
| 28 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +3.807 |




