Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencari tambahan modal di awal tahun 2026 kerap menjadikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pilihan utama. Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu memahami simulasi cicilan agar dapat menyesuaikan tenor dengan kemampuan finansial usaha.
Memahami tabel KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp 50 juta menjadi krusial. Dengan begitu, calon debitur dapat merencanakan arus kas usaha tetap sehat dan terhindar dari kesulitan pembayaran di kemudian hari.
Simulasi Cicilan KUR BRI 2026 untuk Pinjaman Rp 50 Juta
Berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku hingga tahun 2026, KUR BRI menerapkan suku bunga efektif sebesar 6 persen per tahun. Berikut adalah simulasi angsuran bulanan untuk pinjaman sebesar Rp 50 juta:
| Tenor | Angsuran per Bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp 4.416.667 |
| 18 bulan | Rp 3.027.778 |
| 24 bulan | Rp 2.333.333 |
| 36 bulan | Rp 1.638.889 |
| 48 bulan | Rp 1.291.667 |
| 60 bulan | Rp 1.083.333 |
Perlu dicatat bahwa angka cicilan yang tertera dalam tabel KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp 50 juta ini merupakan perkiraan. Besaran angsuran dapat sedikit berbeda, tergantung pada biaya administrasi, hasil analisis kredit, serta kebijakan di masing-masing cabang BRI.
Pilihan Plafon KUR BRI 2026 Lainnya untuk UMKM
Selain pinjaman Rp 50 juta, BRI juga menyediakan berbagai opsi plafon KUR bagi UMKM dengan kebutuhan modal di bawah angka tersebut. Berikut adalah simulasi cicilan KUR BRI 2026 dengan suku bunga 6 persen per tahun untuk plafon mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 40 juta.
| Plafon Pinjaman | Tenor 12 bulan | Tenor 18 bulan | Tenor 24 bulan | Tenor 36 bulan | Tenor 48 bulan | Tenor 60 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
Jenis KUR BRI 2026 dan Suku Bunganya
Pada tahun 2026, BRI tetap menyediakan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat, yaitu:




