Pembalap Revo-M2 Aprilia, Matteo Vannucci, berhasil mengamankan posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat pada sesi Superpole WorldSPB Portugal 2026. Sesi kualifikasi ini berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, pada Jumat, 27 Maret 2026.
Pembalap asal Italia tersebut menorehkan waktu 1 menit 48,553 detik, mengungguli para pesaingnya. Di posisi kedua, ada Ferre Fleerackers dari Track and Trades Wixx Racing, diikuti oleh David Salvador dari Prodina Kawasaki di urutan ketiga.
Sementara itu, Kas Beekmans dari VLR Racing Team Suzuki menempati posisi keempat, dan Jeffrey Buis dari Track and Trades Wixx Racing melengkapi lima besar pembalap tercepat.
Dua pembalap muda Indonesia yang membela ProGP NitiRacing, Arai Agaska dan Felix Putra Mulya, menyelesaikan sesi Superpole di posisi ke-27 dan ke-33. Keduanya akan memulai balapan dari barisan belakang.
Hasil Lengkap Superpole WorldSPB Portugal 2026
| Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Vannucci | Revo-M2 Aprilia | Aprilia | 1’48.553 |
| 2 | Ferre Fleerackers | Track & Trades Wixx Racing | Suzuki | 1’48.563 |
| 3 | David Salvador | Prodina Kawasaki | Kawasaki | 1’48.759 |
| 4 | Kas Beekmans | VLR Racing Team Suzuki | Suzuki | 1’48.785 |
| 5 | Jeffrey Buis | Track & Trades Wixx Racing | Suzuki | 1’48.842 |
| 6 | Loris Veneman | MTM Kawasaki | Kawasaki | 1’48.867 |
| 7 | Bruno Ieraci | CM Triumph Factory Racing | Triumph | 1’49.068 |
| 8 | Diego Poncet | Rac41 Honda | Honda | 1’49.150 |
| 9 | Fenton Seabright | PHR Performance Triumph | Triumph | 1’49.166 |
| 10 | Carter Thompson | Team BrCorse | Yamaha | 1’49.444 |
| 11 | Antonio Torres | Prodina Kawasaki | Kawasaki | 1’49.457 |
| 12 | Xavi Artigas | MTM Kawasaki | Kawasaki | 1’49.465 |
| 13 | Alvaro Fuertes | Deza-Box 77 Racing Team | Kawasaki | 1’49.477 |
| 14 | Marco Gaggi | Team BrCorse | Yamaha | 1’49.481 |
| 15 | Elia Bartolini | CM Triumph Factory Racing | Triumph | 1’49.510 |
| 16 | Ioannis Peristeras | MMR Aprilia | Aprilia | 1’49.553 |
| 17 | Gonzalo Sanchez | ARCO Yamaha MotoR University Team | Yamaha | 1’49.635 |
| 18 | Thomas Benetti | MMR Aprilia | Aprilia | 1’49.640 |
| 19 | Mattia Sorrenti | Revo-M2 Aprilia | Aprilia | 1’49.744 |
| 20 | Juan Risueno | Pons Motorsport Italika Racing | Kawasaki | 1’49.745 |
| 21 | Benat Fernandez | Kove Racing Team 109 | Kove | 1’49.795 |
| 22 | Alessandro Di Persio | ARCO Yamaha MotoR University Team | Yamaha | 1’49.843 |
| 23 | Harrison Dessoy | PHR Performance Triumph | Triumph | 1’49.890 |
| 24 | Humberto Maier | Yamaha MS Racing FIMLA AD78 | Yamaha | 1’49.916 |
| 25 | Mirko Gennai | Panattoni BGR Smrz Racing | Yamaha | 1’50.071 |
| 26 | Jose Osuna | Deza-Box 77 Racing Team | Kawasaki | 1’50.355 |
| 27 | Arai Agaska | ProGP NitiRacing | Yamaha | 1’50.644 |
| 28 | Julian Correa | Pons Motosport Italika Racing | Kawasaki | 1’50.767 |
| 29 | Taiyo Aksu | PATA AG Motorsport Italia | Yamaha | 1’50.883 |
| 30 | Gabin Cazard | Yamaha MS Racing FIMLA AD78 | Yamaha | 1’51.427 |
| 31 | Troy Sovicka | Panattoni BGR Smrz Racing | Yamaha | 1’51.947 |
| 32 | Phillip Tonn | Kove Racing Team 109 | Kove | 1’52.137 |
| 33 | Felix Putra Mulya | ProGP NitiRacing | Yamaha | 1’52.743 |




