Harga emas dari tiga merek populer, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24, secara serentak mengalami kenaikan signifikan pada Selasa, 24 Februari 2026. Kenaikan ini terjadi di tengah kondisi pasar yang terus bergejolak, menjadikan emas sebagai pilihan investasi yang menarik.
Namun, perlu dicatat bahwa saat ini Pegadaian hanya menyediakan penjualan emas merek UBS dan Galeri 24. Stok emas Antam dilaporkan kosong, sehingga daftar harganya tidak ditampilkan di situs resmi Pegadaian. Meskipun demikian, informasi harga emas Antam masih dapat diakses melalui situs web Galeri 24, yang merupakan anak perusahaan Pegadaian.
Rincian Harga Emas per 24 Februari 2026
Emas Antam
| Gramasi | Harga (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.743.000 | 22.000 |
| 1 gram | 3.375.000 | 44.000 |
| 2 gram | 6.684.000 | 88.000 |
| 3 gram | 9.998.000 | 132.000 |
| 5 gram | 16.627.000 | 220.000 |
| 10 gram | 33.193.000 | 440.000 |
| 25 gram | 82.844.000 | 1.100.000 |
| 50 gram | 165.600.000 | 2.200.000 |
| 100 gram | 331.114.000 | 4.400.000 |
| 250 gram | 827.492.000 | 11.000.000 |
| 500 gram | 1.654.752.000 | 22.000.000 |
| 1.000 gram | 3.309.460.000 | 44.000.000 |
Emas UBS
| Gramasi | Harga (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.675.000 | 12.000 |
| 1 gram | 3.099.000 | 21.000 |
| 2 gram | 6.150.000 | 43.000 |
| 5 gram | 15.197.000 | 106.000 |
| 10 gram | 30.235.000 | 212.000 |
| 25 gram | 75.438.000 | 527.000 |
| 50 gram | 150.567.000 | 1.054.000 |
| 100 gram | 301.015.000 | 2.107.000 |
| 250 gram | 752.317.000 | 5.269.000 |
| 500 gram | 1.502.867.000 | 10.524.000 |
Emas Galeri 24
| Gramasi | Harga (Rp) | Kenaikan (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.618.000 | 11.000 |
| 1 gram | 3.085.000 | 22.000 |
| 2 gram | 6.094.000 | 43.000 |
| 5 gram | 15.123.000 | 105.000 |
| 10 gram | 30.167.000 | 212.000 |
| 25 gram | 75.012.000 | 528.000 |
| 50 gram | 149.905.000 | 1.055.000 |
| 100 gram | 297.553.000 | 2.109.000 |
| 250 gram | 747.315.000 | 5.260.000 |
| 500 gram | 1.494.629.000 | 10.519.000 |
| 1.000 gram | 2.989.256.000 | 21.036.000 |
Selain emas batangan, harga tabungan emas di Pegadaian juga mengalami pergerakan. Untuk pembelian, harga ditetapkan sebesar Rp 29.820 per 0,01 gram. Sementara itu, untuk penjualan, harga dihargai Rp 28.770 per 0,01 gram.
Dengan tren kenaikan harga ini, banyak investor mempertimbangkan strategi terbaik, apakah akan membeli saat ini atau menunggu. Emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati, terutama dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian.



