Harga emas batangan dari PT Antam tercatat naik tipis pada perdagangan Jumat, 6 Maret 2026, sementara harga emas dari UBS dan Galeri24 justru mengalami penurunan signifikan. Pergerakan harga ini dilaporkan berdasarkan data terbaru yang dirilis Pegadaian pada Kamis, 5 Maret 2026.
Menurut data Pegadaian, harga emas PT Antam naik sebesar Rp 4.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Sebaliknya, harga emas produksi UBS dan Galeri24 kompak anjlok sekitar Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per gram.
Untuk harga buyback emas Antam, tercatat berada di level Rp 2.819.000 per gram, memberikan gambaran bagi investor yang berencana menjual kembali logam mulia mereka.
Rincian Harga Emas Jumat, 6 Maret 2026
Berikut adalah daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS untuk Jumat, 6 Maret 2026, merujuk pada pembaruan terakhir Kamis, 5 Maret 2026:
Harga Emas PT Antam (Logam Mulia)
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.574.500 |
| 1 gram | Rp 3.049.000 |
| 5 gram | Rp 14.975.000 |
| 10 gram | Rp 29.985.000 |
| 25 gram | Rp 74.750.000 |
| 50 gram | Rp 149.300.000 |
| 100 gram | Rp 298.600.000 |
| 250 gram | Rp 746.800.000 |
| 500 gram | Rp 1.493.600.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.989.600.000 |
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.560.000 |
| 1 gram | Rp 3.020.000 |
| 5 gram | Rp 14.900.000 |
| 10 gram | Rp 29.800.000 |
| 25 gram | Rp 74.500.000 |
| 50 gram | Rp 149.000.000 |
| 100 gram | Rp 298.000.000 |
| 250 gram | Rp 745.000.000 |
| 500 gram | Rp 1.490.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.980.000.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.558.000 |
| 1 gram | Rp 3.018.000 |
| 5 gram | Rp 14.890.000 |
| 10 gram | Rp 29.780.000 |
| 25 gram | Rp 74.450.000 |
| 50 gram | Rp 148.900.000 |
| 100 gram | Rp 297.800.000 |
| 250 gram | Rp 744.500.000 |
| 500 gram | Rp 1.489.000.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.978.000.000 |
Kenaikan harga tipis pada emas PT Antam menunjukkan stabilitas di tengah fluktuasi pasar, sedangkan penurunan signifikan pada UBS dan Galeri24 menyoroti perbedaan dinamika harga antarpenjual logam mulia. Bagi masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas, pemantauan harga harian menjadi krusial untuk memastikan keputusan investasi yang optimal.



