SAN FRANCISCO BAY AREA – Tim Nasional Turki harus mengubur mimpi mereka di Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay pada matchday kedua Grup D. Laga yang berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Sabtu (20/6) siang WIB, ini sekaligus memastikan Turki menjadi tim kedua yang tereliminasi dari turnamen akbar tersebut, menyusul Haiti.
Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Turki yang sebelumnya digadang-gadang sebagai kuda hitam. Pada matchday pertama, Turki juga takluk 0-2 dari Australia. Sementara itu, Paraguay yang juga wajib menang untuk menjaga asa lolos, berhasil memanfaatkan peluang setelah di laga pembuka kalah telak 1-4 dari Amerika Serikat.
Drama Sejak Menit Awal dan Aturan Baru yang Tegas
Pertandingan antara Turki dan Paraguay langsung menyajikan drama sejak peluit awal dibunyikan. Matias Galarza berhasil mencetak gol tercepat di Piala Dunia 2026 sejauh ini, hanya dalam waktu kurang dari dua menit, membawa Paraguay unggul 1-0.
Laga ini juga menjadi saksi penerapan aturan baru yang lebih ketat oleh FIFA. Wasit Ivan Barton memberikan kartu merah kepada bintang Paraguay, Miguel Almiron, yang tertangkap kamera menyembunyikan mulutnya saat berkonfrontasi dengan pemain lawan. Aturan baru tersebut berbunyi:
Kartu merah karena menutup mulut: Untuk menghentikan perilaku konfrontatif atau menghina yang tersembunyi dari pembacaan bibir, setiap pemain yang menutup mulutnya dengan tangan, lengan, atau bajunya saat berkonfrontasi dengan lawan akan diberi kartu merah.
Selain itu, kiper yang mengulur waktu terlalu lama saat melakukan tendangan gawang juga tidak luput dari sanksi, dengan tim lawan langsung dihadiahi tendangan sudut. Asisten pelatih Paraguay dan pelatih Turki juga masing-masing diganjar kartu kuning oleh wasit.
Amerika Serikat Juara Grup D, Turki dan Haiti Tersingkir
Hasil 0-1 ini membuat Amerika Serikat kokoh di puncak klasemen Grup D dengan enam poin dari dua kemenangan (4-1 vs Paraguay dan 2-0 vs Australia). Dengan demikian, Amerika Serikat berhak menyandang status juara Grup D, terlepas dari hasil matchday ketiga nanti.
Di sisi lain, Turki harus angkat koper lebih awal, mengikuti jejak Haiti yang juga sudah dipastikan tersingkir. Paraguay kini memiliki tiga poin, sama dengan Australia, dan akan bersaing memperebutkan posisi runner-up atau salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik untuk melaju ke babak 32 besar.
Rekap Hasil dan Klasemen Sementara Piala Dunia 2026
Berikut adalah rekap hasil pertandingan dan klasemen sementara grup Piala Dunia 2026 hingga Sabtu (20/6) pukul 07.00 WIB:
Hasil Pertandingan Matchday 1
| Grup | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| A | Meksiko vs Afrika Selatan | 2-0 |
| A | Korea vs Ceko | 2-1 |
| B | Kanada vs Bosnia and Herzegovina | 1-1 |
| D | Amerika Serikat vs Paraguay | 4-1 |
| B | Qatar vs Swiss | 1-1 |
| C | Brasil vs Maroko | 1-1 |
| C | Haiti vs Skotlandia | 0-1 |
| D | Australia vs Turki | 2-0 |
| E | Jerman vs Curacao | 7-1 |
| F | Belanda vs Jepang | 2-2 |
| E | Pantai Gading vs Ekuador | 1-0 |
| F | Swedia vs Tunisia | 5-1 |
| H | Spanyol vs Tanjung Verde | 0-0 |
| G | Belgia vs Mesir | 1-1 |
| H | Arab Saudi vs Uruguay | 1-1 |
| G | Iran vs Selandia Baru | 2-2 |
| I | Prancis vs Senegal | 3-1 |
| I | Irak vs Norwegia | 1-4 |
| J | Argentina vs Aljazair | 3-0 |
| J | Austria vs Yordania | 3-1 |
| K | Portugal vs Kongo | 1-1 |
| L | Inggris vs Kroasia | 4-2 |
| L | Ghana vs Panama | 1-0 |
| K | Uzbekistan vs Kolombia | 1-3 |
Hasil Pertandingan Matchday 2
| Grup | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| A | Ceko vs Afrika Selatan | 1-1 |
| B | Swiss vs Bosnia and Herzegovina | 4-1 |
| B | Kanada vs Qatar | 6-0 |
| A | Meksiko vs Korea | 1-0 |
| D | Amerika Serikat vs Australia | 2-0 |
| C | Skotlandia vs Maroko | 0-1 |
| C | Brasil vs Haiti | 3-0 |
| D | Turki vs Paraguay | 0-1 |
Klasemen Sementara Grup
| Grup | Peringkat dan Poin |
|---|---|
| A | 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1) |
| B | 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1) |
| C | 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0) |
| D | 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0) |
| E | 1. Jerman (3) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (0) | 4. Curacao (0) |
| F | 1. Swedia (3) | 2. Jepang (1) | 3. Belanda (1) | 4. Tunisia (0) |
| G | 1. Selandia Baru (1) | 2. Iran (1) | 3. Belgia (1) | 4. Mesir (1) |
| H | 1. Uruguay (1) | 2. Arab Saudi (1) | 3. Spanyol (1) | 4. Tanjung Verde (1) |
| I | 1. Norwegia (3) | 2. Prancis (3) | 3. Senegal (0) | 4. Irak (0) |
| J | 1. Argentina (3) | 2. Austria (3) | 3. Yordania (0) | 4. Aljazair (0) |
| K | 1. Kolombia (3) | 2. Kongo (1) | 3. Portugal (1) | 4. Uzbekistan (0) |
| L | 1. Inggris (3) | 2. Ghana (3) | 3. Panama (0) | 4. Kroasia (0) |
Sebanyak juara dan runner-up masing-masing grup, ditambah delapan tim peringkat ketiga terbaik, akan melaju ke babak 32 besar.



